Фундамент |
Подготовительные работы,земельные работы,разметка | м2 | 206,64 | 2,52 EUR |
Выкапывание грунта техникой | Час | 2 669,10 | 32,55 EUR |
Грунтовые работы | м3 | 4 132,80 | 50,40 EUR |
Укладка щебня под фундамент и пол | м2 | 223,86 | 2,73 EUR |
Подготовка основания | п/м | 516,60 | 6,30 EUR |
Изготовление опалубки, монтаж арматуры, заливка бетона | м3 | 8 567,36 | 104,48 EUR |
Монтаж опалубки и демонтаж с пятки фундамента | п/м | 542,84 | 6,62 EUR |
Монтаж фабричной опалубки (пример PERI-DOKA) | м2 | 602,70 | 7,35 EUR |
Изготовление опалубки из фанеры и досок | м2 | 861,00 | 10,50 EUR |
Монтаж арматуры,заливка бетона | м3 | 6 113,10 | 74,55 EUR |
Гидроизоляция фундамента в горизонтальной плоскости | м2 | 241,08 | 2,94 EUR |
Гидроизоляция фундамента в вертикальной плоскости | м2 | 164,00 | 2,00 EUR |
Утепление фундамента | м2 | 422,30 | 5,15 EUR |
Выравнивающий монолитный бетонный пояс на фундаменте | п/м | 1 162,76 | 14,18 EUR |
Монтаж фундаментных блоков | чт | 1 377,60 | 16,80 EUR |
Изготовление фундамента из FIBO,KIWI блоков 5Мпа | м3 | 4 218,90 | 51,45 EUR |
Монолитная заливка мужду блоками | м3 | 8 567,36 | 104,48 EUR |
Монтаж панелей перекрытия | чт | 2 841,30 | 34,65 EUR |
Резка бетонных элементов | п/м | 1 421,06 | 17,33 EUR |
Изготовление технических отверстий | чт | 2 282,06 | 27,83 EUR |
Заливка монолитных бетонных армированных перекрытий | м2 | 1 980,30 | 24,15 EUR |
Монолитный бетонный фундамент под столбами | чт | 3 444,00 | 42,00 EUR |
Бетонирование лестниц (длиной до 2,5м) | чт | 6 457,50 | 78,75 EUR |
Охрана и видеонаблюдение объекта | день | 1 291,50 | 15,75 EUR |
Стены |
Монтаж стелажей | м2 | 129,56 | 1,58 EUR |
Кирпичная кладка b=51 | m=м3 | 4 563,30 | 55,65 EUR |
Изготовление вентилиционого канала/дымохода | канал – п/м | 2 152,50 | 26,25 EUR |
Кладка газебетонных блоков,AEROC,ROCLITE | м3 | 3 271,80 | 39,90 EUR |
Кладка керамзитных блоков, FIBO | м3 | 3 702,30 | 45,15 EUR |
Изготовление деревянного каркаса стены | м2 | 774,90 | 9,45 EUR |
Утепление стены минеральной ватой | м2 | 413,28 | 5,04 EUR |
Укладка пароизоляции | м2 | 99,22 | 1,21 EUR |
Монтаж SANDVICH панелей с металическим каркасом | м2 | 1 722,00 | 21,00 EUR |
Монолитные бетонные стены | м3 | 6 457,50 | 78,75 EUR |
Шлифовка монолитной бетоной стены | м2 | 602,70 | 7,35 EUR |
Изготовление проемных плит из монолитного бетона | п/м | 3 013,50 | 36,75 EUR |
Установка крышки проема | чт | 1 162,76 | 14,18 EUR |
Изготовение бетонных лестниц | м3 | 12 915,00 | 157,50 EUR |
Создание выравнивающей монолитной бетонной полосы с изоляцией | п/м | 1 421,06 | 17,33 EUR |
Изготовление несущей колонны | п/м | 2 152,50 | 26,25 EUR |
Монтаж несущей колонны | чт | 5 166,00 | 63,00 EUR |
Сверление технических каналов в бетоне | чт | 2 410,80 | 29,40 EUR |
Установка металлических балок | T | 30 135,00 | 367,50 EUR |
Сварочные работы | час | 1 291,50 | 15,75 EUR |
Полы |
Установка деревянных балок пола | м2 | 783,92 | 9,56 EUR |
Изготовление черногово пола | м2 | 516,60 | 6,30 EUR |
Бетонные полы с армирующей сеткой | м2 | 1 093,88 | 13,34 EUR |
Напольное покрытие из сухого бетона ESTRICH | м2 | 560,06 | 6,83 EUR |
Гидроизоляционные работы | м2 | 387,86 | 4,73 EUR |
Установка теплого пола (с подогревом воды) | м2 | 1 033,20 | 12,60 EUR |
Установка теплого пола (электрическая) | м2 | 774,90 | 9,45 EUR |
Установка балок пола | м2 | 577,28 | 7,04 EUR |
Утепление пола минеральной ватой | м2 | 378,84 | 4,62 EUR |
Установка фанеры на пол | м2 | 344,40 | 4,20 EUR |
Крыша |
Установка кирпичной кладки | п/м | 516,60 | 6,30 EUR |
Монтаж кровельных деревянных конструкций (балок) | м2 | 809,34 | 9,87 EUR |
Укладка антиконденсационной пленки | м2 | 107,42 | 1,31 EUR |
Обрешетка | м2 | 327,18 | 3,99 EUR |
Монтаж платы OSB | м2 | 361,62 | 4,41 EUR |
Нанести плавкий рубероид (2 слоя) | м2 | 473,96 | 5,78 EUR |
Сборка битумной черепицы | м2 | 602,70 | 7,35 EUR |
Установка металлочерепицы | м2 | 542,84 | 6,62 EUR |
Металлочерепица монтажная BUDMAT | м2 | 637,14 | 7,77 EUR |
Установка глиняной или полимерной плитки | м2 | 732,26 | 8,93 EUR |
Сборка рулонного профиля | м2 | 826,56 | 10,08 EUR |
Деревянная галька | м2 | 835,58 | 10,19 EUR |
Монтаж безасбестоваво шифера | м2 | 516,60 | 6,30 EUR |
Монтаж кровли ONDULINE | м2 | 422,30 | 5,15 EUR |
Сборка мансардных окон «VELUX, FAKRO» | чт | 12 915,00 | 157,50 EUR |
Установка снежного барьера | п/м | 499,38 | 6,09 EUR |
Установка водосточной системы | п/м | 422,30 | 5,15 EUR |
Отделка дымохода | чт | 5 166,00 | 63,00 EUR |
Монтаж вентиляционных каналов (дефлектор) | чт | 3 271,80 | 39,90 EUR |
Установка молниеотвода | п/м | 413,28 | 5,04 EUR |
Установка кромки кровли | чт | 361,62 | 4,41 EUR |
Изготовление капельника из жести | п/м | 327,18 | 3,99 EUR |
Сборка конька крыши | п/м | 387,86 | 4,73 EUR |
Кладка дымохода с заделкой швов | п/м/ на канал | 7 060,20 | 86,10 EUR |
Утепление крыши | м2 | 491,18 | 5,99 EUR |
Фасад |
Сборка пенополистирола | м2 | 516,60 | 6,30 EUR |
Сборка каменной ваты | м2 | 602,70 | 7,35 EUR |
Монтаж профилей на фасаде | п/м | 206,64 | 2,52 EUR |
Поклейка фасадной сетки | м2 | 430,50 | 5,25 EUR |
Кварцевая грунтовка | м2 | 146,78 | 1,79 EUR |
Декоративная штукатурка | м2 | 516,60 | 6,30 EUR |
Оформление оконных проемов | п/м | 512,50 | 6,25 EUR |
Сборка декоративного элемента | п/м | 654,36 | 7,98 EUR |
Отделка фасадов декоративной кирпичной плиткой | м2 | 706,02 | 8,61 EUR |
Фасадная кирпичная кладка с отстрочкой | м2 | 998,76 | 12,18 EUR |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 344,40 | 4,20 EUR |
Вентилируемые фасады с отделкой шпунтовой доской | м2 | 1 567,02 | 19,11 EUR |
Сэндвич-панели (монтажные работы) | м2 | 646,16 | 7,88 EUR |
Отделка пластиковыми досками SAIDINGS | м2 | 577,28 | 7,04 EUR |
Сборка досок BLOCKHOUSE | м2 | 697,82 | 8,51 EUR |
Частичная реставрация старой декоративной отделки | м2 | 585,48 | 7,14 EUR |
Создание рамы ветровой коробки | п/м | 732,26 | 8,93 EUR |
Отделка ветрозащитной коробки с тафтинговыми досками + 2 слоя краски | п/м | 904,46 | 11,03 EUR |
Ветрозащитная коробка с SAIDING ПВХ-панелями | п/м | 560,06 | 6,83 EUR |
Отделка цоколя доломитом | м2 | 2 324,70 | 28,35 EUR |
Отделка цоколя минеральными плитами | м2 | 706,02 | 8,61 EUR |
Озеленение и улучшение |
Копаем вручную, чтобы создать дорожки b = 20 см | м2 | 688,80 | 8,40 EUR |
Подсыпкаа и трамбовка щебня | м2 | 223,86 | 2,73 EUR |
Укладка булыжника | м2 | 671,58 | 8,19 EUR |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 619,92 | 7,56 EUR |
Установка тротуарного бордюра | м | 301,76 | 3,68 EUR |
Изготовление лестницы из булыжника | чт | 1 894,20 | 23,10 EUR |
Изготовление декоративных бассейнов | м2 | 5 166,00 | 63,00 EUR |
Выравнивание грунта — тракторные услуги | час | 2 669,10 | 32,55 EUR |
Трамбовка чернозема | м2 | 387,86 | 4,73 EUR |
Посадка травы | м2 | 137,76 | 1,68 EUR |
Геотекстильная укладка | м2 | 198,44 | 2,42 EUR |
Посадка деревьев | чт | 1 722,00 | 21,00 EUR |
Забор |
Установка готовых бетонных заборов | чт | 3 013,50 | 36,75 EUR |
Монтаж подвесного проема | чт | 861,00 | 10,50 EUR |
Установка готового ограждения | п/м | 3 013,50 | 36,75 EUR |
Изготовление деревянного забора из досок | м2 | 1 894,20 | 23,10 EUR |
Бетонирование заборов | чт | 2 152,50 | 26,25 EUR |
Установка металлических столбов | чт | 680,60 | 8,30 EUR |
Монтаж заборной сетки | п/м | 301,76 | 3,68 EUR |
Установка ворот для въезда машины | чт | 12 054,00 | 147,00 EUR |
Установка пешеходных ворот | чт | 3 013,50 | 36,75 EUR |
Монолитный бетонный фундамент для кирпичного забора | п/м | 1 507,16 | 18,38 EUR |
Комуникации |
Установка дренажной системы | п/м | 1 334,96 | 16,28 EUR |
Монтаж канализации | комплект | 15 067,50 | 183,75 EUR |
Монтаж ревизионного колодца | комплект | 4 218,90 | 51,45 EUR |
Прокладка электрического кабеля глубиной не более 90 см | п/м | 1 291,50 | 15,75 EUR |